景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感4° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 2° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 23:00 | 雾 | 1° |
| 00:00 | 霾 | 5° |
| 01:00 | 中雨 | 7° |
| 02:00 | 晴 | 8° |
| 03:00 | 晴 | 4° |
| 04:00 | 雾 | 4° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 06:00 | 中雨 | 6° |
| 07:00 | 多云 | 7° |
| 08:00 | 晴转多云 | 1° |
| 09:00 | 多云转阴 | 4° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 11:00 | 阴 | 1° |
| 12:00 | 晴转多云 | 9° |
| 13:00 | 大雨 | 3° |
| 14:00 | 雾 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 6°~14° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 27°~36° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 5°~9° | 东南风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 13°~16° | 东风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 5°~8° | 西风2级 | 优 |
穿衣:短袖 1°C-9°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水