景区等级与称号:国家水利风景区、国家级自然保护区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感9° 西北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 9° |
| 22:00 | 大雨 | 3° |
| 23:00 | 晴转多云 | 5° |
| 00:00 | 阴 | 11° |
| 01:00 | 多云 | 10° |
| 02:00 | 霾 | 3° |
| 03:00 | 雾 | 7° |
| 04:00 | 大雨 | 7° |
| 05:00 | 晴转多云 | 5° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 07:00 | 大雨 | 5° |
| 08:00 | 霾 | 5° |
| 09:00 | 中雨 | 4° |
| 10:00 | 中雨 | 3° |
| 11:00 | 晴转多云 | 8° |
| 12:00 | 晴转多云 | 7° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 14:00 | 雾 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 22°~25° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 27°~30° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 9°~21° | 西南风微风 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 16°~22° | 西北风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 4°~11° | 北风3级 | 良 |
穿衣:长袖 3°C-12°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓