景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感24° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 24° |
| 22:00 | 阵雨 | 24° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 00:00 | 阵雨 | 26° |
| 01:00 | 大雨 | 29° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 04:00 | 霾 | 25° |
| 05:00 | 多云转阴 | 29° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 07:00 | 阵雨 | 29° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 09:00 | 晴 | 29° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 11:00 | 大雨 | 28° |
| 12:00 | 阵雨 | 27° |
| 13:00 | 霾 | 29° |
| 14:00 | 阴 | 25° |
| 15:00 | 中雨 | 28° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 17:00 | 阴 | 27° |
| 18:00 | 阵雨 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 17°~26° | 西北风4级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 13°~24° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 22°~25° | 无持续风向4级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 17°~20° | 西风2级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 6°~14° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 13°~16° | 南风1级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 25°~33° | 东风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 24°C-31°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓