景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感14° 无持续风向1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 17° |
| 22:00 | 中雨 | 15° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 04:00 | 多云转阴 | 16° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 06:00 | 中雨 | 14° |
| 07:00 | 多云转阴 | 14° |
| 08:00 | 雾 | 17° |
| 09:00 | 霾 | 16° |
| 10:00 | 阵雨 | 15° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 12:00 | 阵雨 | 14° |
| 13:00 | 晴 | 15° |
| 14:00 | 大雨 | 16° |
| 15:00 | 阴 | 16° |
| 16:00 | 晴 | 15° |
| 17:00 | 多云转阴 | 17° |
| 18:00 | 晴转多云 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 16°~24° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 10°~17° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 18°~26° | 北风2级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 23°~35° | 南风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 18°~28° | 西北风微风 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 9°~20° | 东南风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 8°~11° | 无持续风向4级 | 良 |
穿衣:羽绒服 14°C-17°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水